斗仙無極職業天賦石數據_斗仙無極天賦石數據
作者:佚名 來源:本站 時間:2024-01-20 點擊:次
天賦石名稱 | 品質 | 天賦描述 |
旋刃劍舞·劍嘯 | 綠色(珍物) | 增加傷害5~10%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) |
藍色(靈物) | 增加傷害10~15%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) | |
紫色(神物) | 增加傷害15~20%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) | |
橙色(圣物) | 增加傷害20~25%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) | |
旋刃劍舞·劍靈 | 綠色(珍物) | 增加獲得人劍合一幾率6~8%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) |
藍色(靈物) | 增加獲得人劍合一幾率8~10%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) | |
紫色(神物) | 增加獲得人劍合一幾率10~12%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) | |
橙色(圣物) | 增加獲得人劍合一幾率12~15%(注:該天賦也對雙刃連舞起效) | |
穿云破月·虛無 | 綠色(珍物) | 施法后1秒內處于霸體狀態,但自身受到的傷害增加30% |
藍色(靈物) | 施法后2秒內處于霸體狀態,但自身受到的傷害增加25% | |
紫色(神物) | 施法后3秒內處于霸體狀態,但自身受到的傷害增加20% | |
橙色(圣物) | 施法后4秒內處于霸體狀態,但自身受到的傷害增加15% | |
穿云破月·裂影 | 綠色(珍物) | 施法后會額外有兩個幻身同時穿刺目標,每個幻身造成技能5~10%的傷害 |
藍色(靈物) | 施法后會額外有兩個幻身同時穿刺目標,每個幻身造成技能10~15%的傷害 | |
紫色(神物) | 施法后會額外有兩個幻身同時穿刺目標,每個幻身造成技能15~20%的傷害 | |
橙色(圣物) | 施法后會額外有兩個幻身同時穿刺目標,每個幻身造成技能20~25%的傷害 | |
凝神歸元·凝元 | 綠色(珍物) | 狀態下觸發暴擊時回復真元數量為自身靈力點數的10~15%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) |
藍色(靈物) | 狀態下觸發暴擊時回復真元數量為自身靈力點數的15~20%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) | |
紫色(神物) | 狀態下觸發暴擊時回復真元數量為自身靈力點數的20~25%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) | |
橙色(圣物) | 狀態下觸發暴擊時回復真元數量為自身靈力點數的25~30%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) | |
凝神歸元·聚靈 | 綠色(珍物) | 狀態下增加真元上限1~5%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) |
藍色(靈物) | 狀態下增加真元上限5~10%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) | |
紫色(神物) | 狀態下增加真元上限10~15%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) | |
橙色(圣物) | 狀態下增加真元上限15~20%(注:裝備后需要重新使用凝神歸元) | |
震地斬·霜嘯 | 綠色(珍物) | 每擊中一個目標增加暴擊率2%,最多增加20%,持續6秒 |
藍色(靈物) | 每擊中一個目標增加暴擊率2%,最多增加20%,持續8秒 | |
紫色(神物) | 每擊中一個目標增加暴擊率2%,最多增加20%,持續10秒 | |
橙色(圣物) | 每擊中一個目標增加暴擊率2%,最多增加20%,持續12秒 | |
太極劍陣·沖霄 | 綠色(珍物) | 降低吟唱時間0.4秒并擴大范圍2尺 |
藍色(靈物) | 降低吟唱時間0.6秒并擴大范圍2尺 | |
紫色(神物) | 降低吟唱時間0.8秒并擴大范圍2尺 | |
橙色(圣物) | 降低吟唱時間1秒并擴大范圍2尺 | |
月影殘光·霜芒 | 綠色(珍物) | 增加攻擊次數2次 |
藍色(靈物) | 增加攻擊次數3次 | |
紫色(神物) | 增加攻擊次數4次 | |
橙色(圣物) | 增加攻擊次數5次 | |
月影殘光·騰影 | 綠色(珍物) | 減少月影殘光冷卻時間4秒 |
藍色(靈物) | 減少月影殘光冷卻時間6秒 | |
紫色(神物) | 減少月影殘光冷卻時間8秒 | |
橙色(圣物) | 減少月影殘光冷卻時間10秒 | |
斬淵覆海·幻劍 | 綠色(珍物) | 效果變為同時3把大劍砍下,傷害范圍增加10格,但傷害降低25~30% |
藍色(靈物) | 效果變為同時3把大劍砍下,傷害范圍增加10格,但傷害降低20~25% | |
紫色(神物) | 效果變為同時3把大劍砍下,傷害范圍增加10格,但傷害降低15~20% | |
橙色(圣物) | 效果變為同時3把大劍砍下,傷害范圍增加10格,但傷害降低10~15% | |
斬淵覆海·冰劍 | 綠色(珍物) | 效果改為有15~25%幾率觸發寒冰大劍并使目標浮空 |
藍色(靈物) | 效果改為有25~35%幾率觸發寒冰大劍并使目標浮空 | |
紫色(神物) | 效果改為有35~45%幾率觸發寒冰大劍并使目標浮空 | |
橙色(圣物) | 效果改為有45~55%幾率觸發寒冰大劍并使目標浮空 | |
嘯海逐波·浪潮 | 綠色(珍物) | 效果變為快速向目標攻擊3次,每次傷害為技能45~55%的傷害 |
藍色(靈物) | 效果變為快速向目標攻擊3次,每次傷害為技能55~65%的傷害 | |
紫色(神物) | 效果變為快速向目標攻擊3次,每次傷害為技能65~75%的傷害 | |
橙色(圣物) | 效果變為快速向目標攻擊3次,每次傷害為技能75~85%的傷害 | |
嘯海逐波·逐浪 | 綠色(珍物) | 有40~50%的幾率將目標擊退 |
藍色(靈物) | 有50~60%的幾率將目標擊退 | |
紫色(神物) | 有60~70%的幾率將目標擊退 | |
橙色(圣物) | 有70~80%的幾率將目標擊退 | |
冰雨術·霜芒 | 綠色(珍物) | 減速效果額外增加5~8% |
藍色(靈物) | 減速效果額外增加8~11% | |
紫色(神物) | 減速效果額外增加11~14% | |
橙色(圣物) | 減速效果額外增加14~20% | |
冰雨術·殘冰 | 綠色(珍物) | 有10~15%概率冰凍目標2秒,玩家則為1秒 |
藍色(靈物) | 有15~20%概率冰凍目標3秒,玩家則為1秒 | |
紫色(神物) | 有20~25%概率冰凍目標4秒,玩家則為1秒 | |
橙色(圣物) | 有25~30%概率冰凍目標5秒,玩家則為1秒 | |
兩儀靈光·護羽 | 綠色(珍物) | 可額外抵消真元上限15~18%的傷害(注:裝備后需要重新使用兩儀靈光) |
藍色(靈物) | 可額外抵消真元上限19~22%的傷害(注:裝備后需要重新使用兩儀靈光) | |
紫色(神物) | 可額外抵消真元上限23~25%的傷害(注:裝備后需要重新使用兩儀靈光) | |
橙色(圣物) | 可額外抵消真元上限26~30%的傷害(注:裝備后需要重新使用兩儀靈光) | |
兩儀靈光·護元 | 綠色(珍物) | 當兩儀靈光狀態消失時,使自身在6秒內韌性加成25~45% |
藍色(靈物) | 當兩儀靈光狀態消失時,使自身在6秒內韌性加成45~65% | |
紫色(神物) | 當兩儀靈光狀態消失時,使自身在6秒內韌性加成65~85% | |
橙色(圣物) | 當兩儀靈光狀態消失時,使自身在6秒內韌性加成85~100% | |
仙風浮影·神行 | 綠色(珍物) | 使用后在3秒內增加移動速度10~15% |
藍色(靈物) | 使用后在3秒內增加移動速度15~20% | |
紫色(神物) | 使用后在3秒內增加移動速度20~25% | |
橙色(圣物) | 使用后在3秒內增加移動速度25~30% | |
仙風浮影·飛羽 | 綠色(珍物) | 使用后在3秒內閃避增加10~15%同時免疫暈眩 |
藍色(靈物) | 使用后在3秒內閃避增加15~20%同時免疫暈眩 | |
紫色(神物) | 使用后在3秒內閃避增加20~25%同時免疫暈眩 | |
橙色(圣物) | 使用后在3秒內閃避增加25~30%同時免疫暈眩 | |
冰封訣·流霜 | 綠色(珍物) | 增加持續時間2秒,在冰封決狀態下每3秒回復自身1~1.2%的氣血 |
藍色(靈物) | 增加持續時間3秒,在冰封決狀態下每3秒回復自身1.2~1.5%的氣血 | |
紫色(神物) | 增加持續時間4秒,在冰封決狀態下每3秒回復自身1.5~1.7%的氣血 | |
橙色(圣物) | 增加持續時間5秒,在冰封決狀態下每3秒回復自身1.7~2%的氣血 | |
冰封訣·霜爆 | 綠色(珍物) | 效果結束時觸發冰爆效果,冰凍周圍5尺內敵對目標2秒(注:手動取消冰封訣不會觸發冰爆效果) |
藍色(靈物) | 效果結束時觸發冰爆效果,冰凍周圍5尺內敵對目標3秒(注:手動取消冰封訣不會觸發冰爆效果) | |
紫色(神物) | 效果結束時觸發冰爆效果,冰凍周圍5尺內敵對目標4秒(注:手動取消冰封訣不會觸發冰爆效果) | |
橙色(圣物) | 效果結束時觸發冰爆效果,冰凍周圍5尺內敵對目標5秒(注:手動取消冰封訣不會觸發冰爆效果) | |
玄冰爆·冰嘯 | 綠色(珍物) | 增加觸發幾率15~18% |
藍色(靈物) | 增加觸發幾率18~22% | |
紫色(神物) | 增加觸發幾率22~26% | |
橙色(圣物) | 增加觸發幾率26~30% | |
玄冰爆·冰封 | 綠色(珍物) | 觸發玄冰爆同時有25~45%幾率冰凍范圍內目標2秒 |
藍色(靈物) | 觸發玄冰爆同時有46~65%幾率冰凍范圍內目標2秒 | |
紫色(神物) | 觸發玄冰爆同時有66~85%幾率冰凍范圍內目標2秒 | |
橙色(圣物) | 觸發玄冰爆同時有86~100%幾率冰凍范圍內目標2秒 | |
混元歸真·霜襲 | 綠色(珍物) | 混元歸真狀態下增加攻擊力2%并且攻擊冰凍的目標攻擊力加成5% |
藍色(靈物) | 混元歸真狀態下增加攻擊力3%并且攻擊冰凍的目標攻擊力加成10% | |
紫色(神物) | 混元歸真狀態下增加攻擊力4%并且攻擊冰凍的目標攻擊力加成15% | |
橙色(圣物) | 混元歸真狀態下增加攻擊力5%并且攻擊冰凍的目標攻擊力加成20% | |
冰凜劍陣·風行 | 綠色(珍物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加移動速度20~25% |
藍色(靈物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加移動速度25~30% | |
紫色(神物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加移動速度30~40% | |
橙色(圣物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加移動速度40~50% | |
月光斬·霜劍 | 綠色(珍物) | 使用月光斬后同時有25~45%幾率使自己施展的劍陣瞬間出現在身邊 |
藍色(靈物) | 使用月光斬后同時有46~65%幾率使自己施展的劍陣瞬間出現在身邊 | |
紫色(神物) | 使用月光斬后同時有66~85%幾率使自己施展的劍陣瞬間出現在身邊 | |
橙色(圣物) | 使用月光斬后同時有86~100%幾率使自己施展的劍陣瞬間出現在身邊 | |
冰霜劍陣·霜劍 | 綠色(珍物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加攻擊速度2~4% |
藍色(靈物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加攻擊速度4~6% | |
紫色(神物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加攻擊速度6~8% | |
橙色(圣物) | 進入劍陣的友方目標將在5秒內增加攻擊速度8~10% | |
寒冰指·冰噬 | 綠色(珍物) | 在3秒內降低目標命中率及閃避率4~5.5% |
藍色(靈物) | 在3秒內降低目標命中率及閃避率5.5~7% | |
紫色(神物) | 在3秒內降低目標命中率及閃避率7~8.5% | |
橙色(圣物) | 在3秒內降低目標命中率及閃避率8.5~10% | |
旋天獨舞·凝心 | 綠色(珍物) | 使自身在6秒內增加命中率4~6% |
藍色(靈物) | 使自身在6秒內增加命中率7~9% | |
紫色(神物) | 使自身在6秒內增加命中率10~12% | |
橙色(圣物) | 使自身在6秒內增加命中率13~16% | |
混元歸真·劍靈 | 綠色(珍物) | 在此狀態下額外增加激活人劍合一4~5.5%的幾率 |
藍色(靈物) | 在此狀態下額外增加激活人劍合一5.5~7%的幾率 | |
紫色(神物) | 在此狀態下額外增加激活人劍合一7~8.5%的幾率 | |
橙色(圣物) | 在此狀態下額外增加激活人劍合一8.5~10%的幾率 | |
流光劍影·凝暴 | 綠色(珍物) | 擊殺目標增加自身下一次攻擊暴擊率3~5%,持續5秒 |
藍色(靈物) | 擊殺目標增加自身下一次攻擊暴擊率5~7%,持續5秒 | |
紫色(神物) | 擊殺目標增加自身下一次攻擊暴擊率7~9%,持續5秒 | |
橙色(圣物) | 擊殺目標增加自身下一次攻擊暴擊率9~12%,持續5秒 |
- 上一篇: 斗仙萬妖職業天賦石數據_斗仙萬妖天賦石數據
- 下一篇: 斗仙九黎職業天賦石數據_斗仙九黎天賦石數據
相關閱讀
更多資訊
- 斗仙九黎職業天賦石數據_斗仙九黎天賦石數據
- 斗仙軒轅職業天賦石數據_斗仙軒轅天賦石數據
- 劍靈流星武器如何升_劍靈流星武器10段升12 2發連上技巧
- 劍靈天照小黑升段成功率如何_劍靈測試天照小黑 1段升到5段的成功機率
- 斗仙淵龍職業天賦石數據_斗仙淵龍天賦石數據
- 最終幻想14使人如何樣_最終幻想14吟游詩人在實際副本運動戰中輸出選擇
- 最終幻想零式迷宮如何打_最終幻想14巴哈零式大迷宮T9視頻解說攻略
- FF14坦克如何玩_最終幻想14一個水T給FF14萌新的心得
- 斗仙幫派技能效果_斗仙幫派技能有啥用
- 天刀平民太白如何論劍_天涯明月刀太白秋水段位論劍日常
- 戰艦世界弗萊徹如何打_戰艦世界弗萊徹地獄門神
- 坦克世界IS-6如何樣_坦克世界蘇系魔法重坦IS-6戰場定位
- 斗仙修為提升辦法_斗仙如何提升修為
- 斗仙幫派領土戰玩法_斗仙幫派戰如何玩
- 戰艦世界伊麗莎白級戰列如何樣_戰艦世界英國皇家女王伊麗莎白級戰列艦厭戰號
- 上古世紀如何提高木工熟練度_上古世紀木工熟練度快速提升攻略
- 風暴英雄機械蜘蛛坐騎如何獲得_風暴英雄機械蜘蛛坐騎獲取辦法
- 風暴英雄武僧如何玩_風暴英雄基礎完全攻略唯快不破—武僧
- 上古世紀如何提高煉金熟練度_上古世紀煉金熟練度快速提升攻略
- 上古世紀如何提高畜牧熟練度_上古世紀畜牧熟練度快速提升攻略