超級機器人大戰30生日血型對比表 主角生日血型對應精神表
作者:佚名 來源:本站 時間:2024-11-17 點擊:次
《超級機器人大戰30》是《超級機器人大戰》系列游戲作品的30周年紀念款。本質上是一款策略角色扮演類機甲游戲,包含了其他IP的機甲也不乏原創。游戲初代于1991年4月20日發售于Game Boy平臺。
超級機器人大戰30生日血型對照表。不少玩家可能還不太清楚機戰30中開始階段的主角生日血型如何選擇,下面帶來具體的對照表,供各位玩家們參考。
主角生日血型表唯一日期 | |||||||||
Edge 默認生日 (4/20 O) | |||||||||
4/20 O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L5) | 氣勢 (30, L15) | 突擊 (25, L25) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L55) | |||
Az 默認生日 (4/20 A) | |||||||||
4/20 A | 直覺 (20) | 氣勢 (30, L10) | 專注 (15, L15) | 突擊(25, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
寺田誕辰 (11/11 B) | |||||||||
11/11 B | 感應 (15) | 預知 (10, L5) | 幸運 (30, L10) | 氣魄 (35, L30) | 決心 (40, L40) | 魂 (40, L50) | |||
標準日期 | |||||||||
白羊座 (3/21 - 4/19) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 氣勢 (35, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 手下留情 (10, L5) | 乏力 (35, L15) | 狙擊 (25, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 不屈 (15, L20) | 決心 (50, L40) | 希望 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 加速 (20, L10) | 手下留情 (10, L15) | 鐵壁 (25, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
金牛座(4/20 - 5/20) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 氣勢 (30, L10) | 專注 (15, L15) | Charge (25, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 狙擊 (20, L15) | 氣勢 (30, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 專注 (15, L15) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (60, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L5) | 氣勢 (30, L15) | Charge (25, L25) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L55) | |||
雙子座 (5/21 - 6/21) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 加速 (20, L15) | 決心 (50, L35) | Disrupt (50, L50) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 加速 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 加速 (20, L5) | 專注 (15, L15) | 決心 (50, L30) | 魂 (45, L50) | 希望 (50, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 專注 (15, L15) | 不屈 (15, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
巨蟹座 (6/22 - 7/22) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 專注 (15, L5) | 狙擊 (20, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 氣勢 (30, L10) | 專注 (15, L15) | 狙擊 (25, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 加速 (20, L10) | 鐵壁 (25, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 專注 (15, L5) | 氣勢 (30, L15) | 乏力 (35, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
獅子座 (7/23 - 8/22) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L50) | 期待 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 專注 (15, L5) | 狙擊 (20, L20) | 氣勢 (25, L25) | 決心 (45, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 乏力 (40, L5) | 幸運 (40, L20) | Charge (25, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 努力 (15, L5) | 氣勢 (30, L15) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
處女座 (8/23 - 9/22) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 氣魄 (45, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 狙擊 (20, L10) | 乏力 (40, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 加速 (20, L25) | 乏力 (40, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 氣魄 (45, L50) | 魂 (45, L55) | |||
天秤座 (9/23 - 10/23) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 激勵 (45, L15) | 乏力 (35, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 鐵壁 (25, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 狙擊 (20, L15) | 加速 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (50, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
天蝎座 (10/24 - 11/22) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 氣勢 (30, L10) | 狙擊 (20, L15) | 鐵壁 (25, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 幸運 (30, L15) | 分析 (20, L20) | 不屈 (15, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L5) | 乏力 (35, L15) | 激勵 (45, L35) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
射手座 (11/23 - 12/21) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 乏力 (40, L20) | 分析 (20, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 鐵壁 (25, L25) | 狙擊 (20, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 乏力 (35, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (60, L55) | |||
摩羯座 (12/22 - 1/19) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 幸運 (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L20) | 氣勢 (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 激勵 (45, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) | |||
水瓶座 (1/20 - 2/18) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L45) | 氣魄 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 乏力 (35, L20) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 氣勢 (30, L35) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
雙魚座 (2/19 - 3/20) | |||||||||
A | 直覺 (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺 (20) | 努力 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) | |||
AB | 直覺 (20) | 乏力 (35, L5) | 鐵壁 (25, L15) | 氣勢 (25, L25) | 決心 (45, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺 (20) | 不屈 (15, L10) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (50, L55 |
本次分享游戲《超級機器人大戰30》攻略。
- 上一篇: 超級機器人大戰30時流芯片取得辦法 時流芯片
- 下一篇: 超級機器人大戰30二周目繼承要素列表 二周目
相關閱讀
更多資訊
- 超級機器人大戰30二周目繼承要素列表 二周目能繼承啥
- 超級機器人大戰30鍵盤設置辦法 鍵位對應技巧列表
- 超級機器人大戰30遺產任務解鎖辦法 遺產任務在啥地方
- 超級機器人大戰30量產型牛高達提前解鎖辦法
- 超級機器人大戰30蘭斯洛特提前加入辦法
- 超級機器人大戰30前期主力機體推薦
- 超級機器人大戰30滿改獎勵列表 滿改獎勵有哪一些
- 超級機器人大戰30隱藏BOSS解鎖辦法 隱藏BOSS如何打
- 超級機器人大戰30戰艦技能升級推薦 AOS先升啥好
- 超級機器人大戰30難度如何改 游戲中難度更改辦法
- 超級機器人大戰30魔法騎士強度區分及改造推薦
- 超級機器人大戰30 8000芯片取得辦法 8000芯片在啥地方買
- 超級機器人大戰30AOS系統研究 升級順序推薦
- 超級機器人大戰30量產型V高達加入辦法分享
- 超級機器人大戰30墜機數速刷辦法 墜機數在啥地方刷
- 超級機器人大戰30中期刷錢秘籍 資金速刷關卡推薦
- 超級機器人大戰30任務前面的星星啥意思 任務前五角星含義分享
- 超級機器人大戰30結局分歧路線列表 全結局解鎖辦法
- 超級機器人大戰30卡路雷烏姆加入辦法分享
- 超級機器人大戰30最終章選項攻略 最終章選啥好